|  | 
      
      
      
      
        |  | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |  |  
        | European Union (27    countries) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 18.000 | 18.300 | 18.700 | 19.200 | 19.700 | 20.400 | 20.700 | 20.800 | 21.000 | 21.300 | 21.500 | 22.000 |  |  
        | Austria | 19.100 | 19.400 | 20.000 | 20.700 | 21.400 | 22.000 | 22.300 | 22.200 | 22.700 | 23.100 | 23.600 | 24.000 | 24.900 | 25.600 | 26.400 | 26.500 | 26.600 | 26.900 | 27.300 | 27.600 | 28.400 |  |  
        | Belgium | 17.500 | 17.900 | 18.700 | 19.200 | 19.800 | 20.100 | 20.300 | 20.000 | 20.600 | 21.400 | 21.700 | 22.400 | 22.700 | 23.400 | 24.200 | 24.400 | 24.600 | 24.700 | 25.400 | 25.500 | 26.100 |  |  
        | Bulgaria | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |  |  
        | Cyprus | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 10.900 | 10.900 | 11.000 | 11.400 | 11.800 | 12.300 | 12.600 | 12.700 | 12.700 | 13.000 | 13.200 | 13.400 |  |  
        | Czech Republic | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 4.100 | 4.300 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 5.000 | 5.300 | 5.700 |  |  
        | Denmark | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.800 | 24.100 | 24.400 | 24.800 | 24.700 | 25.900 | 26.600 | 27.200 | 27.900 | 28.400 | 29.100 | 30.000 | 30.100 | 30.100 | 30.200 | 30.700 | 31.600 | 32.600 |  |  
        | Estonia | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.800 | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 3.900 | 4.300 | 4.800 |  |  
        | Finland | 18.400 | 19.000 | 19.900 | 20.900 | 20.800 | 19.400 | 18.600 | 18.300 | 18.900 | 19.600 | 20.200 | 21.400 | 22.400 | 23.300 | 24.400 | 24.900 | 25.300 | 25.700 | 26.600 | 27.300 | 28.500 |  |  
        | France | 17.400 | 17.700 | 18.400 | 19.100 | 19.500 | 19.600 | 19.800 | 19.500 | 19.900 | 20.200 | 20.400 | 20.700 | 21.400 | 22.000 | 22.700 | 23.000 | 23.000 | 23.100 | 23.500 | 23.800 | 24.100 |  |  
        | Germany | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 22.700 | 23.100 | 22.700 | 23.300 | 23.600 | 23.800 | 24.200 | 24.700 | 25.200 | 25.900 | 26.200 | 26.200 | 26.100 | 26.400 | 26.600 | 27.400 |  |  
        | Greece | 8.000 | 7.800 | 8.100 | 8.400 | 8.300 | 8.500 | 8.500 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | 8.600 | 8.800 | 9.100 | 9.400 | 9.800 | 10.200 | 10.600 | 11.000 | 11.500 | 11.900 | 12.400 |  |  
        | Hungary | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.700 | 3.900 | 4.100 | 4.200 | 4.400 | 4.600 | 4.900 | 5.100 | 5.300 |  |  
        | Ireland | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 11.500 | 11.800 | 12.200 | 12.400 | 13.100 | 14.300 | 15.300 | 16.900 | 18.000 | 19.700 | 21.200 | 22.100 | 23.000 | 23.700 | 24.300 | 25.200 | 26.000 |  |  
        | Italy | 12.600 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 14.300 | 14.500 | 14.600 | 14.400 | 14.700 | 15.100 | 15.300 | 15.500 | 15.800 | 16.100 | 16.600 | 16.900 | 16.900 | 16.800 | 16.800 | 16.700 | 17.000 |  |  
        | Latvia | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2.600 | 2.300 | 1.600 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.400 | 2.600 | 2.900 | 3.200 | 3.600 |  |  
        | Lithuania | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2.300 | 2.100 | 1.700 | 1.400 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.300 | 2.400 | 2.700 | 2.900 |  |  
        | Luxembourg | 23.700 | 24.500 | 26.300 | 28.600 | 29.800 | 32.000 | 32.100 | 33.000 | 33.800 | 38.600 | 38.600 | 40.400 | 42.500 | 45.400 | 48.600 | 49.400 | 50.900 | 51.400 | 53.100 | 54.900 | 57.400 |  |  
        | Malta | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 8.900 | 8.700 | 8.800 | 8.800 | 8.700 | 8.900 | 9.200 |  |  
        | Netherlands | 17.000 | 17.300 | 17.800 | 18.500 | 19.100 | 19.500 | 19.600 | 19.700 | 20.200 | 20.700 | 21.300 | 22.100 | 22.900 | 23.800 | 24.500 | 24.800 | 24.700 | 24.700 | 25.100 | 25.400 | 26.200 |  |  
        | Norway | 21.800 | 22.000 | 21.900 | 22.000 | 22.400 | 22.900 | 23.600 | 24.100 | 25.200 | 26.100 | 27.300 | 28.600 | 29.200 | 29.600 | 30.400 | 30.800 | 31.100 | 31.300 | 32.299 | 32.900 | 33.600 |  |  
        | Poland | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2.800 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.900 | 4.100 | 4.200 | 4.500 |  |  
        | Portugal | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 8.000 | 8.000 | 7.900 | 7.900 | 8.700 | 9.000 | 9.300 | 9.700 | 10.100 | 10.400 | 10.500 | 10.500 | 10.400 | 10.500 | 10.500 | 10.600 |  |  
        | Romania | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |  |  
        | Slovakia | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2.500 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.600 | 3.700 | 3.900 | 4.100 | 4.500 |  |  
        | Slovenia | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 8.000 | 7.300 | 6.900 | 7.100 | 7.500 | 7.800 | 8.100 | 8.500 | 8.800 | 9.300 | 9.700 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 11.100 | 11.500 | 12.100 |  |  
        | Spain | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 10.900 | 11.000 | 10.800 | 11.100 | 11.600 | 11.800 | 12.300 | 12.800 | 13.300 | 13.900 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 14.800 | 15.100 | 15.400 |  |  
        | Sweden | 19.800 | 20.400 | 20.800 | 21.300 | 21.300 | 21.000 | 20.600 | 20.400 | 21.000 | 21.700 | 22.000 | 22.500 | 23.300 | 24.300 | 25.300 | 25.500 | 25.900 | 26.300 | 27.300 | 27.900 | 28.900 |  |  
        | Switzerland | 32.200 | 32.400 | 33.200 | 34.500 | 35.400 | 34.600 | 34.300 | 34.100 | 34.200 | 34.100 | 34.200 | 34.900 | 35.700 | 36.000 | 37.100 | 37.100 | 37.000 | 36.600 | 37.300 | 38.000 | 38.900 |  |  
        | United Kingdom | 12.500 | 13.100 | 13.700 | 14.000 | 14.000 | 13.800 | 13.800 | 14.100 | 14.600 | 15.000 | 15.400 | 15.900 | 16.300 | 16.800 | 17.400 | 17.700 | 18.000 | 18.400 | 18.900 | 19.200 | 19.600 |  |  Source: Eurostat, URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 * The 20 years overview is updated less frequently. For this reason the data may differ if Eurostat is doing a recalculation.
 |